スケジュール
現在ご案内できる概要です。今後変更になることがあります。
5月27日(土) 大会前日
10:30~12:00 | 親子向け海の安全教室(事前申込制) →申込 | 砂洲スイムエリア |
12:30~14:00 | OWS講習会①(事前申込制) →申込 | 砂洲スイムエリア |
14:30~16:00 | OWS講習会②(事前申込制) →申込 | 砂洲スイムエリア |
5月28日(日) 大会当日
OD:オリンピックディスタンス SP:スプリントディスタンス
集合(キャップとアンクルバンド配布):スタート30分前
試泳:スタート15分前
8:00~13:00 | 入場 | 大会会場 |
8:00~10:00 | トランジション(TA2)オープン (スプリント・チャレンジ対象) |
トランジションエリア |
8:00~11:00 | トランジション(TA1)オープン (OD・ジュニアA・ジュニアB対象・試走希望者対象) |
トランジションエリア |
8:30~9:30 | バイク試走(任意) | バイクコース |
9:30~ | OD第1グループスタート(男子~44歳) | |
10:00~ | OD第2グループスタート(男子45歳~49歳) | |
10:30~ | OD第3グループスタート(男子50歳~54歳) | |
10:00~12:00 | トランジション(TA2)入場不可 | トランジションエリア |
11:00~12:30 | トランジション(TA1)入場不可 | トランジションエリア |
11:00~ | OD第4グループスタート(男子55歳~) | |
11:30~ | OD第5グループスタート(女子・BBBASE利用者) | |
12:00~ | トランジション(TA2)オープン (スプリント・チャレンジ対象) |
トランジションエリア |
12:30~ | トランジション(TA1)オープン (ジュニアA・ジュニアB・スイミー対象) |
トランジションエリア |
12:30 | TA1バイクピックアップ開始(予定) | トランジションエリア |
13:00~ | SP第6グループスタート(男子) | |
13:05~ | SP第7グループスタート(女子) | |
13:30~ | チャレンジスタート | |
13:40~ | ジュニアAスタート(小学生高学年) | |
14:00~ | ジュニアBスタート(小学生低学年) | |
14:10 | TA2バイクピックアップ開始(予定) | トランジションエリア |
14:15~ | 表彰式 ※総合表彰のみ。各カテゴリの予定時間はこちら |
大会会場ステージ |
14:30~ | スイミースタート(未就学児) |
表彰式スケジュール
時間は前後する可能性があります。ご了承ください。
14:15 | OD 総合男女1~3位 | 大会会場ステージ |
14:45 | SP 総合男女1~3位 | 大会会場ステージ |
14:30 | チャレンジ 総合男女1~3位 | 大会会場ステージ |
15:00 | ジュニアA 6年男女1~3位、5年男女1~3位、4年男女1~3位 |
大会会場ステージ |
15:15 | ジュニアB 3年男女1~3位、2年男女1~3位、1年男女1~3位 |
大会会場ステージ |
OD、SP、チャレンジの年代別表彰は行いません。
表彰状を後日郵送いたします。